Home Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana

BOARDING SCHOOL PUTRA

  1. Ruang Kantor/Belajar
No Nama Ruang Ukuran (pxl) Jml Keadaan
1 Ruang Yayasan 9 x 8 m 1 Baik
2 Ruang Kepala Sekolah 6 x 6 m 1 Baik
3 Ruang Kabid 8 x 6 m 1 Baik
4 Ruang Guru 5 x 3 m 1 Baik
5 Ruang Administrasi 4 x 3 m 1 Baik
6 Ruang Kelas 9 x 8 m 6 Baik
  1. Ruang Penunjang
No Nama Ruang Ukuran (pxl) Jml Keadaan
1 Asrama 25 x 12 m 1 Baik
2 Kamar Tidur 8 x 3 m 24 Baik
3 Ruang Wali Asuh &

Muhafidz

8 x 3 m 3 Baik
4 Aula 8 x 6 m 1 Baik
5 Ruang Tamu 3 x 3 m 1 Baik
6 Dapur 8 x 2 m 1 Baik
7 KM/WC Ustadz 2 x 1,5 m 6 Baik
8 KM/WC Santri 2 x 1,5 m 48 Baik
9 Masjid 25 x 12 m 1 Baik
10 Ruang UKS 8 x 3 m 1 Baik
11 Kantin 3 x 2 m 1 Baik
12 Tempat Parkir 33 x 3 m 1 Baik
13 Ruang Satpam 2 x 2 m 1 Baik

 

BOARDING SCHOOL PUTRI

  1. Ruang Kantor/Belajar
No Nama Ruang Ukuran (pxl) Jml Keadaan
1 Ruang Kepala Sekolah 6 x 6 m 2 Baik
2 Ruang Kabid 3 x 5 m 1 Baik
3 Ruang Guru 8 x 6 m 2 Baik
4 Ruang Rapat 3 x 5 m 1 Baik
  1. Ruang Penunjang
No Nama Ruang Ukuran (pxl) Jml Keadaan
1 Rumah Dinas 9 x 8 m 1 Baik
2 Asrama 25 x 12 m 1 Baik
3 Kamar Tidur 8 x 3 m 22 Baik
4 Ruang Wali Asuh & muhafidzah 8 x 3 m 4 Baik
5 Aula 14 x 8 m 1 Baik
6 Ruang Tamu 3 x 2 m 1 Baik
7 Gazebo 3 x 3 m 6 Baik
8 Dapur 8 x 2 m 1 Baik
9 KM/WC Ustadz 2 x 1,5 m 6 Baik
10 KM/WC Santri 2 x 1,5 m 48 Baik
11 Masjid 14 x 8 m 1 Baik
12 Ruang UKS 8 x 2,5 m 1 Baik
13 Kantin 8 x 3 m 1 Baik
14 Tempat Parkir 33 x 3 m 1 Baik
15 Ruang Satpam 2 x 2 m 1 Baik

 

LAPANGAN OLAHRAGA DAN UPACARA

BOARDING SCHOOL PUTRA

No Lapangan Jumlah (buah) Kondisi
1 Lapangan Olahraga 1 Baik
2 Lapangan Upacara 1 Baik

 

BOARDING SCHOOL PUTRI

No Lapangan Jumlah (buah) Kondisi
1 Lapangan Olahraga 1 Baik
2 Lapangan Upacara 1 Baik